International Sizing Conversion Chart

Dress Sizes

USA France Italy UK Japan
0 30 34 2 3
2 32 36 4 5
4 34 38 6 7
6 36 40 8 9
8 38 42 10 11
10 40 44 12 13
12 42 46 14 15
14 44 48 16 17
16 46 50 18 19
18 48 52 20 21
20 50 54 22 23

Shoe Sizes

USA Europe UK
6 36 3.5
6.5 36.5 4
7 37 4.5
7.5 37.5 5
8 38 5.5
8.5 38.5 6
9 40 6.5
9.5 40.5 7
10 41 7.5
10.5 41.5 8
11 42 8/8.5

Web Statistics